CFA考纲变化是怎样的?每年CFA考试除了要了解CFA报考时间外,CFA备考前需要知道考季的考纲变化,那在备考前你的考纲了解多少?今天跟着融跃CFA一起看看2022-2023年CFA考纲变化是怎样的?如果你不了解赶紧看看考纲各个科目的变化详情!
2022-2023年CFA一级考试科目考纲详情分析
科目 | 权重 | 2022年 | 2023年 |
数量分析(Quantitative) | 8-12% | 去查看 | 去查看 |
经济学(Economics) | 8-12% | 去查看 | 去查看 |
财务报表分析(Financial Statement Analysis) | 13-17% | 去查看 | 去查看 |
公司发行人(Corporate Issuers) | 8-12% | 去查看 | 去查看 |
权益投资(Equity Investments) | 5-8% | 去查看 | 去查看 |
固定收益(Fixed Income) | 10-12% | 去查看 | 去查看 |
衍生品(Derivatives) | 10-12% | 去查看 | 去查看 |
另类投资(Alternative Investments) | 5-8% | 去查看 | 去查看 |
资产组合管理(Portfolio Management) | 5-8% | 去查看 | 去查看 |
道德与职业标准(Ethical and Professional Standards) | 15-20% | 去查看 | 去查看 |
》》》》》》想要了解更多的CFA一级考试考纲内容可以在线咨询!
本文章为学习相关信息展示文章,非课程及服务广告文章,产品及服务详情可咨询网站客服微信。
文章转载须注明来源,文章素材来源于网络,若侵权请与我们联系,我们将及时处理。